Winiary Pomysł na... Zapiekankę makaronową z szynką
Obiad na każdą kieszeń, po prostu dobre!, z naturalnymi składnikami, suszone z dbałością.
mąka pszenna*, skrobia ziemniaczana*, suszone warzywa 11,0 % (cebula*, czosnek*), sól, odtłuszczone mleko w proszku*, ekstrakt drożdży*, aromaty, zioła 2,6 % (szczypiorek*, liść pietruszki*, majeranek*, tymianek*), gałka muszkatołowa*, olej palmowy, *naturalne składniki
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 486 kJ |
| Wartość energetyczna | 115 kcal |
| Tłuszcz | 3,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g |
| Węglowodany | 15,3 g |
| w tym cukry | 0,7 g |
| Błonnik | 0,5 g |
| Białko | 6,0 g |
| Sól | 0,58 g |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 4 porcje. | |
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Alergeny:
| Seler : | Może zawierać |
| Jaja : | Może zawierać |
| Mleko : | Zawiera |
| Gorczyca : | Może zawierać |
| Soja : | Może zawierać |
| Pszenica : | Zawiera |
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 486 kJ |
| Wartość energetyczna | 115 kcal |
| Tłuszcz | 3,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g |
| Węglowodany | 15,3 g |
| w tym cukry | 0,7 g |
| Błonnik | 0,5 g |
| Białko | 6,0 g |
| Sól | 0,58 g |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 4 porcje. | |
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Oceny
Na razie nikt nie ocenił tego produktu
