Winiary Pomysł na... Kurczaka w sosie serowym
Po prostu dobre!, z naturalnymi składnikami, suszone z dbałością.
ser w proszku 32,4 % (z mleka) (w tym: camembert 9,5 %, blue 0,4 %, emmentaler 0,3 %, twardy ser 0,1 %), skrobia ziemniaczana*, sól, suszone warzywa 9,1 % (cebula*, czosnek*), ekstrakt drożdży*, tłuszcz drobiowy, serwatka w proszku (z mleka), aromaty (z mlekiem), zioła (liść pietruszki*, oregano*), kurkuma*, *naturalne składniki
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 442 kJ |
| Wartość energetyczna | 105 kcal |
| Tłuszcz | 4,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
| Węglowodany | 2,1 g |
| w tym cukry | 1,0 g |
| Błonnik | 0,0 g |
| Białko | 13,3 g |
| Sól | 0,58 g |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 4 porcje. | |
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Alergeny:
| Seler : | Może zawierać |
| Zboża zawierające gluten : | Może zawierać |
| Jaja : | Może zawierać |
| Mleko : | Zawiera |
| Gorczyca : | Może zawierać |
| Soja : | Może zawierać |
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 442 kJ |
| Wartość energetyczna | 105 kcal |
| Tłuszcz | 4,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
| Węglowodany | 2,1 g |
| w tym cukry | 1,0 g |
| Błonnik | 0,0 g |
| Białko | 13,3 g |
| Sól | 0,58 g |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 4 porcje. | |
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Oceny
Na razie nikt nie ocenił tego produktu
