Winiary Pomysł na... Zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym
Obiad nα każdą kieszeń, po prostu dobre!, suszone z dbałością, z naturalnymi składnikami
mąka pszenna*, skrobia kukurydziana*, skrobia ziemniaczana*, śmietanka w proszku* (z mleka), suszone warzywa 10,3 % (czosnek*, cebula*, czerwona papryka*), sól, aromaty (z pszenicą), przyprawy (pieprz czarny, gałka muszkatołowa*, kminek*, kurkuma*), cukier*, zioła 1,7% (liść pietruszki*, majeranek*), olej palmowy, *naturalne składniki
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 494 kJ |
| Wartość energetyczna | 118 kcal |
| Tłuszcz | 5,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g |
| Węglowodany | 10,6 g |
| w tym cukry | 1,0 g |
| Błonnik | 0,8 g |
| Białko | 5,6 g |
| Sól | 0,45 g |
| *RWS= Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Alergeny:
| Seler : | Może zawierać |
| Jaja : | Może zawierać |
| Mleko : | Zawiera |
| Gorczyca : | Może zawierać |
| Soja : | Może zawierać |
| Pszenica : | Zawiera |
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 494 kJ |
| Wartość energetyczna | 118 kcal |
| Tłuszcz | 5,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g |
| Węglowodany | 10,6 g |
| w tym cukry | 1,0 g |
| Błonnik | 0,8 g |
| Białko | 5,6 g |
| Sól | 0,45 g |
| *RWS= Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Oceny
Na razie nikt nie ocenił tego produktu
