Winiary Pomysł na... Soczyste żeberka z cebulą i natką pietruszki
Woreczek do pieczenia, po prostu dobre!, suszone z dbałością
suszone warzywa 42,2 % (ziemniak, czerwona papryka, czosnek, cebula 4,7 %, pomidor), sól, skrobia kukurydziana, cukier, ekstrakt drożdży, cukier karmelizowany, aromaty, przyprawy (imbir, nasiona kolendry, liść laurowy, papryka chili), zioła 2,6 % (liść pietruszki, majeranek), kwas (kwas cytrynowy), fermentowane białko pszenne, olej słonecznikowy, aromat dymu wędzarniczego
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 997 kJ |
| Wartość energetyczna | 241 kcal |
| Tłuszcz | 21,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,4 g |
| Węglowodany | 1,2 g |
| w tym cukry | 0,4 g |
| Błonnik | 0,2 g |
| Białko | 11,2 g |
| Sól | 0,70 g |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 5 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Alergeny:
| Seler : | Może zawierać |
| Jaja : | Może zawierać |
| Mleko : | Może zawierać |
| Gorczyca : | Może zawierać |
| Soja : | Może zawierać |
| Pszenica : | Zawiera |
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 997 kJ |
| Wartość energetyczna | 241 kcal |
| Tłuszcz | 21,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,4 g |
| Węglowodany | 1,2 g |
| w tym cukry | 0,4 g |
| Błonnik | 0,2 g |
| Białko | 11,2 g |
| Sól | 0,70 g |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 5 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Oceny
Na razie nikt nie ocenił tego produktu
