Winiary Pomysł na... kotlety mielone
Obiad na każdą kieszeń, po prostu dobre!, z naturalnymi składnikami
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 727 kJ |
| Wartość energetyczna | 174 kcal |
| Tłuszcz | 10,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g |
| Węglowodany | 6,0 g |
| w tym cukry | 0,8 g |
| Błonnik | 0,7 g |
| Białko | 12,8 g |
| Sól | 0,81 g |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 4 porcje. | |
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
| Seler : | Zawiera |
| Mleko : | Może zawierać |
| Gorczyca : | Może zawierać |
| Soja : | Może zawierać |
| Pszenica : | Zawiera |
Oceny
Na razie nikt nie ocenił tego produktu
