Winiary Nápad na... Zapékané těstoviny se šunkou
Večeře pro každý rozpočet, jednoduše dobré!, z přírodních surovin, pečlivě sušené.
moukapšenice*, bramborový škrob*, sušená zelenina 11,0 % (cibule*, česnek*), sůl, bez tukumlékoPrášek*, kvasničný extrakt*, aromata, bylinky 2,6 % (pažitka*, petrželová nať*, majoránka*, tymián*), muškátový oříšek*, palmový olej, *přírodní složky
| Výživové hodnoty (%) | Výživová hodnota po přípravě na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 486 kJ |
| Energetická hodnota | 115 kcal |
| Tuk | 3,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g |
| Sacharidy | 15,3 g |
| z toho cukry | 0,7 g |
| Vlákna | 0,5 g |
| Protein | 6,0 g |
| Sůl | 0,58 g |
| *RWS = referenční hodnota příjmu pro průměrnou dospělou osobu (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Balení obsahuje 4 porce. | |
| Velikost porce by měla být přizpůsobena věku dítěte. |
Alergeny:
| Celer : | Může obsahovat |
| Vejce : | Může obsahovat |
| Mléko : | Zahrnuje |
| Hořčice : | Může obsahovat |
| Sójové boby : | Může obsahovat |
| Pšenice : | Zahrnuje |
| Výživové hodnoty (%) | Výživová hodnota po přípravě na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 486 kJ |
| Energetická hodnota | 115 kcal |
| Tuk | 3,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g |
| Sacharidy | 15,3 g |
| z toho cukry | 0,7 g |
| Vlákna | 0,5 g |
| Protein | 6,0 g |
| Sůl | 0,58 g |
| *RWS = referenční hodnota příjmu pro průměrnou dospělou osobu (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Balení obsahuje 4 porce. | |
| Velikost porce by měla být přizpůsobena věku dítěte. |
Hodnocení
Prozatím žádné recenze zákazníků.
