Winiary Pomysł na... Soczyste skrzydełka z miodem
Kompozycja do przygotowania dania: Soczyste skrzydełka z miodem.
suszone warzywa 34,6 % (ziemniak, czerwona papryka 8,4 %, czosnek 7,0 %, cebula 5,2 %, chrzan), sól, cukier, skrobia kukurydziana, przyprawy (imbir, nasiona kolendry, kmin rzymski, papryka chili, cynamon, kminek, pieprz czarny), ekstrakt drożdży, aromaty, miód 3,7 %, cukier karmelizowany, kwas (kwas cytrynowy), olej słonecznikowy, zioła
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 443 kJ |
Wartość energetyczna | 106 kcal |
Tłuszcz | 6,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g |
Węglowodany | 1,5 g |
w tym cukry | 0,7 g |
Błonnik | 0,2 g |
Białko | 10,4 g |
Sól | 0,60 g |
*RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Alergeny:
Seler : | Może zawierać |
Zboża zawierające gluten : | Może zawierać |
Jaja : | Może zawierać |
Mleko : | Może zawierać |
Gorczyca : | Może zawierać |
Soja : | Może zawierać |
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 443 kJ |
Wartość energetyczna | 106 kcal |
Tłuszcz | 6,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g |
Węglowodany | 1,5 g |
w tym cukry | 0,7 g |
Błonnik | 0,2 g |
Białko | 10,4 g |
Sól | 0,60 g |
*RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Oceny
Na razie nikt nie ocenił tego produktu