Cykoria Przyprawa do Bigosu
Przyprawa do frytek
Wartości odżywcze (%) | Średnia wartość odżywcza w 100 g produktu: |
---|---|
Wartość energetyczna: | 937 kJ / 223 kcal |
Tłuszcz: | 2,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,3 g |
Węglowodany: | 35 g |
w tym cukry: | 12 g |
Błonnik: | 12 g |
Białko: | 9,4 g |
Sól: | 39,2 g |
Alergeny:
Seler : | Może zawierać |
Zboża zawierające gluten : | Może zawierać |
Jaja : | Może zawierać |
Mleko : | Może zawierać |
Gorczyca : | Może zawierać |
Soja : | Może zawierać |
Oceny
Na razie nikt nie ocenił tego produktu