Cykoria Žampionová polévka
Houbová polévka v prášku.
bramborový škrob,mlékoOdtučněný prášek (obsahujelaktóza), sůl, maltodextrin, prášek z houbové šťávy 5 % (maltodextrin, koncentrát houbové šťávy 42 %), smetanový prášek zmlékoKravské mléko (obsahujelaktóza), kvasnicový extrakt, sušená zelenina 3,1 % (cibule, petrželová nať), moukapšenice, sušené houby 2,5 %, hydrolyzovaný proteinsójové boby, látky určené k aromatizaci (obsahujíobilovinyVčetnělepekAmlékoSpolu slaktóza), řepkový olej, černý pepř, regulátor kyselosti: kyselina citronová
| Výživové hodnoty (%) | Výživová hodnota výrobku po přípravě na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 101 kJ/ 24 kcal |
| Tuk | <0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 4,5 g |
| z toho cukry | 0,9 g |
| Vlákna | <0,5 g |
| Protein | 0,9 g |
| Sůl | 0,83 g |
| Balení je dostatečné pro přípravu 2 doporučených porcí výrobku. | |
| *Referenční hodnota příjmu pro průměrného dospělého člověka (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Alergeny:
| Celer : | Může obsahovat |
| Obiloviny obsahující lepek : | Zahrnuje |
| Vejce : | Může obsahovat |
| Mléko : | Zahrnuje |
| Hořčice : | Může obsahovat |
| Žito : | Může obsahovat |
| Sójové boby : | Zahrnuje |
| Pšenice : | Zahrnuje |
| Výživové hodnoty (%) | Výživová hodnota výrobku po přípravě na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 101 kJ/ 24 kcal |
| Tuk | <0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 4,5 g |
| z toho cukry | 0,9 g |
| Vlákna | <0,5 g |
| Protein | 0,9 g |
| Sůl | 0,83 g |
| Balení je dostatečné pro přípravu 2 doporučených porcí výrobku. | |
| *Referenční hodnota příjmu pro průměrného dospělého člověka (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Hodnocení
Prozatím žádné recenze zákazníků.
